Naam | Ben Hur van de Leliaard |
Stamboek nr. | S. 67 |
Geb. datum | 09-06-1996 |
Geslacht | hengst |
Stokmaat | 1.43 |
Kleur | valk |
Verdunningsfactor | ja |
Predikaat | prestatie |
Keuringsuitslagen | klasse 1 |
HWSD-status | niet officieel getest, informeer bij de hengstenhouder |
Dressuur | Z2 + 24 |
Springen | L + 8 |
SGW | |
Mennen | |
IBOP | 2001 AA 96 |
In 2007 voor het leven goedgekeurd
Ben Hur heeft een goedgekeurde zoon, de inmiddels voor de sport gecastreerde, Paddy van Strijthagen. Dekgeld €275 (alleen te voldoen bij ( verplicht) drachtig scannen) |
Fokker: | Mw. I. Kooij te Erichem | Dekstation: | Mw. E. van Bracht |
Eigenaar: | Mw. E. van Bracht | Adres: | Oude Twentseweg 17A |
Adres: | Oude Twentseweg 17A | Plaats: | 8105 RH Luttenberg |
Plaats: | 8105 RH Luttenberg | Tel.nr: | 06-23313815 |
Tel.nr: | 06-23313815 | E-mail: | derbycon@live.nl |
STAMBOOM
Surprise van de Kiboets (S. 38) bruin | Atlantic Curragh (I. 22) keur grijs | Dun Aengus (120) |
Atlantic Surf (247) | ||
Snoopy van de Leliard (S. 113) keur, preferent, fokprestatie grijs | Calmore Dew (I. 17) | |
Sunny (I. 403) | ||
Kinvara Gladness (I. 463) ster, prestatie fokmerrie valk | Abbeyleix Owen (496) grijs | Kimble (227) |
Queen of Diamonds (1934) | ||
Summer Gladness (6361) grijs | Ben Lettery (133) | |
Gladness (2505) |